

|
| Results |
| Home Div | Home Team | H | - | A | Away Team |
|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Group 1 | Andorra | 0 | - | 3 | Netherlands |
| UEFA Group 1 | Armenia | 1 | - | 1 | Romania |
| UEFA Group 1 | F.Y.R.O.M. | 0 | - | 2 | Czech Republic |
| UEFA Group 2 | Georgia | 2 | - | 2 | Denmark |
| UEFA Group 2 | Greece | 3 | - | 1 | Kazakhstan |
| UEFA Group 2 | Turkey | 0 | - | 3 | Ukraine |
| UEFA Group 3 | Liechtenstein | 1 | - | 3 | Latvia |
| UEFA Group 3 | Luxembourg | 0 | - | 5 | Portugal |
| UEFA Group 3 | Russia | 4 | - | 0 | Estonia |
| UEFA Group 4 | Cyprus | 1 | - | 2 | Israel |
| UEFA Group 7 | Belgium | 0 | - | 2 | Serbia & Montenegro |
| UEFA Group 7 | San Marino | 0 | - | 1 | Lithuania |
| UEFA Group 8 | Malta | 0 | - | 2 | Hungary |
| South American Group | Argentina | 3 | - | 2 | Venezuela |
| South American Group | Colombia | 1 | - | 0 | Bolivia |
| South American Group | Ecuador | 1 | - | 0 | Brazil |
| South American Group | Peru | 2 | - | 1 | Chile |
| South American Group | Uruguay | 1 | - | 0 | Paraguay |
| CAF Group 5 | Kenya | 2 | - | 1 | Guinea |
| AFC Preliminary Group 1 | Iran | 7 | - | 0 | Laos |
| AFC Preliminary Group 1 | Qatar | 2 | - | 0 | Jordan |
| AFC Preliminary Group 2 | Uzbekistan | 6 | - | 1 | Chinese Taipei |
| AFC Preliminary Group 3 | Japan | 1 | - | 0 | Singapore |
| AFC Preliminary Group 3 | Oman | 0 | - | 0 | India |
| AFC Preliminary Group 4 | China PR | 7 | - | 0 | Hong Kong |
| AFC Preliminary Group 4 | Kuwait | 6 | - | 1 | Malaysia |
| AFC Preliminary Group 5 | Thailand | 1 | - | 1 | Yemen |
| AFC Preliminary Group 5 | United Arab Emirates | 1 | - | 0 | Korea DPR |
| AFC Preliminary Group 6 | Bahrain | 4 | - | 0 | Tajikistan |
| AFC Preliminary Group 6 | Syria | 0 | - | 1 | Kyrgyzstan |
| AFC Preliminary Group 7 | Korea Republic | 2 | - | 0 | Maldives |
| AFC Preliminary Group 7 | Lebanon | 0 | - | 0 | Vietnam SR |
| AFC Preliminary Group 8 | Indonesia | 3 | - | 1 | Turkmenistan |
| AFC Preliminary Group 8 | Saudi Arabia | 3 | - | 0 | Sri Lanka |
| CONCACAF 2nd Group 1 | Panama | 3 | - | 0 | El Salvador |
| CONCACAF 2nd Group 1 | United States | 1 | - | 1 | Jamaica |
| CONCACAF 2nd Group 2 | Guatemala | 0 | - | 1 | Canada |
| CONCACAF 2nd Group 2 | Honduras | 0 | - | 0 | Costa Rica |
| CONCACAF 2nd Group 3 | Mexico | 8 | - | 0 | St. Kitts & Nevis |
| CONCACAF 2nd Group 3 | Trinidad & Tobago | 2 | - | 1 | St. Vincent/Grenadines |
![]()
![]()
![]()
![]()
Page created by Christakis Ioannou on 18 Nov 2004 at 07:46
E-mail:webmaster@takisonline.com