

|
| Results |
| Home Div | Home Team | H | - | A | Away Team |
|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Group 1 | Yugoslavia | 0 | - | 1 | Russia |
| UEFA Group 2 | Netherlands | 4 | - | 0 | Cyprus |
| UEFA Group 2 | Republic of Ireland | 3 | - | 1 | Andorra |
| UEFA Group 3 | Malta | 1 | - | 4 | Iceland |
| UEFA Group 6 | Latvia | 1 | - | 1 | San Marino |
| UEFA Group 7 | Austria | 2 | - | 0 | Liechtenstein |
| South American Group | Bolivia | 3 | - | 3 | Argentina |
| South American Group | Brazil | 1 | - | 1 | Peru |
| CONCACAF Final Group | Jamaica | 1 | - | 1 | Honduras |
| CONCACAF Final Group | Trinidad & Tobago | 1 | - | 1 | Mexico |
| CONCACAF Final Group | United States | 1 | - | 0 | Costa Rica |
| AFC Preliminary Group 06 | Nepal | 6 | - | 1 | Macao |
| AFC Preliminary Group 06 | Kazakhstan | 1 | - | 1 | Iraq |
| AFC Preliminary Group 07 | Chinese Taipei | 0 | - | 2 | Jordan |
| AFC Preliminary Group 07 | Uzbekistan | 1 | - | 0 | Turkmenistan |
![]()
![]()
![]()
![]()
Page created by Christakis Ioannou on 30 Jun 2001 at 01:21
E-mail:webmaster@takisonline.com